Hier werde ich all die paar "Leckerbissen" reinposten die mir bei der großen Auswahl auffallen werden.
So nun zum ersten "Leckerbissen" aus der Rubrik Onlineumfragen:
Es geht um das Dreilaender Unternehmen

Gleich mal im vorraus die Anmeldung ist wie soll es auch anders sein KOSTENLOS (ich liebe Dick,kursiv und unterstrichen habt ihr sicher schon bemerkt :D )
Dieses unternehmen Arbeitet mit Großen Firmen wie z.b. SPAR, IKEA, usw... zusammen.
Das Besondere bei diesem Unternehmen ist das wenn man nicht fuer die umfrage Qualifiziert ist oder das Limit schon erreicht ist bekommt man trotzdem einen kleinen Anteil ausbezahlt. (TOLL) =D
Die verdienstmöglichkeiten liegen pro Umfrage zwischen 1,20€ und 2.50€.
Um euch einen kleinen Ueberblick zu verschaffen was ich schon verdient habe zeig ich euch nen kleinen Ausschnitt aus meinen Verdiensten:
100 Punkte entsprechen 1nem Euro
Also klickt einfach auf den banner oben zur Anmeldung und schon kanns los gehn =D
Ich hoffe ich konnte euch etwas helfen und wünsche euch nur das Beste.
Euer Windforce
So Hier hab ich den wahrscheinlich seriösesten Paid4 Anbieter:

Hab mich da selber angemeldet und muss sagen WOW !
ich hab ja jetzt schon einige Paid4 Anbieter getestet (nachzulesen in Geldverdienen mit Paid4 Anbietern) aber dieser hat mich überzeugt warum das so ist ganz einfach er hat die wahrscheinlich größte Auswahl an Bannern, links, Mails und sogar Spiele.
Also probierts doch selber aus :D
Einfach auf den bannerklicken, Anmeldung ausfüllen, Bestätigungslink anklicken und los gehts :D
TIP: Benutzt für solche Paid4 Dienste eine seperate E-Mail Adresse da ihr viele Paidmails (bezahlte Mails)
bekommen werdet ;D
Bis dahin gut Klick und ich wünsche euch nur das Beste
Euer Windforce
So nun zum ersten "Leckerbissen" aus der Rubrik Onlineumfragen:
Es geht um das Dreilaender Unternehmen
Gleich mal im vorraus die Anmeldung ist wie soll es auch anders sein KOSTENLOS (ich liebe Dick,kursiv und unterstrichen habt ihr sicher schon bemerkt :D )
Dieses unternehmen Arbeitet mit Großen Firmen wie z.b. SPAR, IKEA, usw... zusammen.
Das Besondere bei diesem Unternehmen ist das wenn man nicht fuer die umfrage Qualifiziert ist oder das Limit schon erreicht ist bekommt man trotzdem einen kleinen Anteil ausbezahlt. (TOLL) =D
Die verdienstmöglichkeiten liegen pro Umfrage zwischen 1,20€ und 2.50€.
Um euch einen kleinen Ueberblick zu verschaffen was ich schon verdient habe zeig ich euch nen kleinen Ausschnitt aus meinen Verdiensten:
Nummer | Transaktion | Datum | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benutzer registriert | 16.04.2010 | 150 | |||
2 | Launchmonitor_April 2010 | 19.04.2010 | 120 | |||
3 | Benutzer geworben | 21.04.2010 | 100 | |||
4 | Umfrage (2619): Konzepttest | 22.04.2010 | 120 | |||
5 | Umfrage (2630): Telefonie | 29.04.2010 | 100 | |||
6 | Umfrage (2642): Versicherungen | 07.05.2010 | 100 | |||
7 | Umfrage mit Kooperationspartner (620): Unternehmen | 10.05.2010 | 120 | |||
8 | Umfrage (2650): Getränke | 19.05.2010 | 120 | |||
9 | Umtausch in Bwin | 19.05.2010 | -800 | |||
10 | Umfrage (2652): Getränke | 20.05.2010 | 190 | |||
11 | Umfrage mit Kooperationspartner (632): Marken | 20.05.2010 | 20 | |||
12 | Umfrage (2665): Werbung | 21.05.2010 | 200 | |||
13 | Umfrage (2683): Werbung | 02.06.2010 | 120 | |||
14 | Umfrage (2680): Diverses | 02.06.2010 | 120 | |||
15 | Umfrage (2695): Soziales | 11.06.2010 | 100 | |||
16 | Umtausch in Bwin | 13.06.2010 | -800 | |||
17 | Umfrage mit Kooperationspartner (627): Konsumverhalten | 17.06.2010 | 40 | |||
18 | Umfrage (2701): Konzepttest | 23.06.2010 | 40 | |||
19 | Umfrage (2722): Telekommunikation | 07.07.2010 | 100 | |||
20 | Umfrage (2721): Sortenevaluierung | 07.07.2010 | 40 | |||
21 | Umfrage (2740): Telekommunikation | 23.07.2010 | 100 | |||
22 | Umfrage (2751): Freizeit und Partnerschaft | 04.08.2010 | 190 | |||
23 | Umfrage mit Kooperationspartner (690): Telekommunikation | 04.08.2010 | 190 | |||
24 | Umfrage (2762): Alkoholfreie Getränke | 11.08.2010 | 40 | |||
25 | Umtausch in Bwin | 11.08.2010 | -800 | |||
26 | Umfrage (2778): Internet | 27.08.2010 | 190 | |||
27 | Umfrage mit Kooperationspartner (515): Lebensmittel | 31.08.2010 | 150 | |||
28 | Umfrage mit Kooperationspartner (707): Textilien | 06.09.2010 | 20 | |||
29 | Umfrage (2786): Konzepttest | 07.09.2010 | 200 | |||
30 | Umfrage (2796): Tarife | 08.09.2010 | 120 | |||
31 | Umfrage mit Kooperationspartner (683): Freizeit | 14.09.2010 | 150 | |||
32 | Umfrage mit Kooperationspartner (693): Freizeit Teil 2 | 14.09.2010 | 150 | |||
33 | Umfrage (2803): Jugendstudie | 15.09.2010 | 120 | |||
34 | Umtausch in Bwin | 15.09.2010 | -800 | |||
35 | Umfrage (2806): Werbung | 21.09.2010 | 120 | |||
36 | Umfrage mit Kooperationspartner (713): Freizeit Teil 3 | 05.10.2010 | 120 | |||
37 | Umfrage (2835): Wohnen | 15.10.2010 | 120 | |||
38 | Umfrage (2864): Werbung | 31.10.2010 | 120 | |||
39 | Umfrage mit Kooperationspartner (758): Ideen | 18.11.2010 | 150 | |||
40 | Umfrage (2882): Mediennutzung | 23.11.2010 | 200 | |||
41 | Umfrage mit Kooperationspartner (784): Telekommunikation | 13.12.2010 | 200 | |||
42 | Umfrage mit Kooperationspartner (764): Freizeit Teil 4 | 13.12.2010 | 120 | |||
43 | Umfrage (2931): Werbung | 17.12.2010 | 120 | |||
44 | Umfrage (2937): Bekanntheitsstudie | 21.12.2010 | 120 | |||
45 | Umfrage mit Kooperationspartner (792): Getränke | 21.12.2010 | 150 | |||
46 | Umtausch in Bwin | 21.12.2010 | -800 | |||
47 | Umtausch in Bwin | 21.12.2010 | -800 | |||
48 | Umfrage mit Kooperationspartner (773): Internetnutzung | 27.12.2010 | 150 | |||
49 | Umfrage mit Kooperationspartner (787): Fortbewegung | 28.12.2010 | 150 | |||
50 | Umfrage (2938): Frühstück | 29.12.2010 | 60 | |||
Derzeitig verfügbare Punkte-Summe | 1510 | |||||
Zeilen, die mit X markiert sind, weisen auf noch nicht durchgeführte Transfers hin. | ||||||
|
100 Punkte entsprechen 1nem Euro
Also klickt einfach auf den banner oben zur Anmeldung und schon kanns los gehn =D
Ich hoffe ich konnte euch etwas helfen und wünsche euch nur das Beste.
Euer Windforce
So Hier hab ich den wahrscheinlich seriösesten Paid4 Anbieter:
Hab mich da selber angemeldet und muss sagen WOW !
ich hab ja jetzt schon einige Paid4 Anbieter getestet (nachzulesen in Geldverdienen mit Paid4 Anbietern) aber dieser hat mich überzeugt warum das so ist ganz einfach er hat die wahrscheinlich größte Auswahl an Bannern, links, Mails und sogar Spiele.
Also probierts doch selber aus :D
Einfach auf den bannerklicken, Anmeldung ausfüllen, Bestätigungslink anklicken und los gehts :D
TIP: Benutzt für solche Paid4 Dienste eine seperate E-Mail Adresse da ihr viele Paidmails (bezahlte Mails)
bekommen werdet ;D
Bis dahin gut Klick und ich wünsche euch nur das Beste
Euer Windforce
Seriös Nebenjob € und Geld Sparen
AntwortenLöschen100% Kostenlose Mitgliedschaft
Ein Anmeldebonus in Höhe von 1,95 Euro
Mitglieder haben schon 18,862,307 € bei EuroClix gespart
Mit EuroClix tatsächlich von 270 €uro bis zu 1880 €uro und mehr zu Verdienen.. ist geprüft..
Angebotene Verdienstmöglichkeiten:
Soderangebote und Aktionen nie verpassen
Verdienen mit Sportwetten, Games, Umfragen uvm (bis zu 10 €uro für bezahlte umfragen)
LuckyClix und SportClix
EuroClix wurden bis November 2010 über 8,8 Millionen Euros an die User ausgezahlt das ist Rekord in der Paid4 Szene...
Hier mehr infos: http://geldverdieneninfo24.coverblog.de/euroclix/
In diesem Falle sind es über 1250 bekannte Online-Shops, die mit Euroclix kooperieren (Gelg Sparen % Gutscheincodes, Top Angebote, Kostenlos, etc.)...
RaceClix Gewinnen Sie Clix mit einer Formel-1-Wette
FußballClix Gewinnen Sie viele Clix mit einer Fußballwette
Geld verdienen als Publisher
Auch für jeden geworbenen Freund, der bei EuroClix aktiv wird, erhalten Sie 1,95€
..in Höhe von 10% der von Ihrem Freund
Ein freundlicher und schneller Support...
Clix sparen und mehr verdienen:
1.000 Clix ist 10,00 €uro
2.000 Clix ist 25,00 €uro
3.000 Clix ist 37,50 €uro
4.000 Clix ist 50,00 €uro
5.000 Clix ist 70,00 €uro
6.000 Clix ist 84,00 €uro
7.000 Clix ist 98,00 €uro
8.000 Clix ist 112,00 €uro
9.000 Clix ist 126,00 €uro
10.000 Clix ist 150,00 €uro
20.000 Clix ist 325,00 €uro
30.000 Clix ist 487,50 €uro
40.000 Clix ist 650,00 €uro
50.000 Clix ist 850,00 €uro
100.000 Clix ist 1.700,00 €uro
etc..
Auszahlung ab 10 Euro, Erfolgt stets zuverlässig und zeitnah auf das Bankkonto
Fazit: EuroClix ist seriös und zuverlässig, beständig und zahlt zuverlässig aus..
Hier geht´ s los: http://geldverdieneninfo24.coverblog.de/euroclix/